Este refractómetro Abbe fue hecho específicamente para muestras líquidas. Contiene el Índice de Brechung, la escala BRIX y la línea-D (589nm) como fuente de luz. La calibración se puede hacer con agua destilada.
| Rango | Índice de Refracción (nD) : 1.3000 a 1.7000 Brix : 0.0 a 95.0% |
|---|---|
| Escala Mínima | Índice de Refracción (nD) : 0.001 Brix : 0.5% |
| Exactitud | Índice de Refracción (nD):± 0.0002 Brix : ± 0.1% |
| Rango de Temperatura | 5 a 50゚C (En unidades de 0.1oC) |
| Fuente de Iluminación | LED (la línea-D (589nm) como fuente de luz) |
| Dimensiones y Peso | 13x18x23cm, 2.5kg(Refractómetro) 10x11x7cm , 0.5kg (Termómetro) |

