 
      El contador de partículas de mano Particles Plus 83031 mide 0.3 ?m a 25.0 ?m con una velocidad de flujo de 0.1 CFM (2.83 LPM).
Fácil de configurar, este instrumento muestra hasta 3 canales de tamano seleccionable por el usuario, así como también temperatura (opcional) y humedad relativa. Visualice datos y genere informes ISO 14644-1, EU GMP Annex 1 o FS 209E. Exportar al software de datos Particles Plus. El 83031 también tiene una concentración de masa que se aproxima a la densidad en ?g / m³.
Todos los contadores de Particles Plus cumplen con ISO 21501-4 y JIS B9921. El 83031 garantiza el cumplimiento con un analizador de altura de prensa a bordo.
CARACTERISTICAS.
| Mide de 0,3 μm a 25,0 μm | 
| Caudal de 0,1 CFM (2,83 LPM) | 
| Tecnología de diodo láser de larga duración | 
| Mide hasta 3 canales de datos simultáneos | 
| Concentración de masa aproximada en μg/m³ | 
| Mango integrado para operación con una sola mano | 
| Pantalla táctil a color grande y fácil de usar con íconos | 
| (Opcional) sonda de temperatura y humedad relativa | 
| Almacena hasta 45 000 registros de muestras, 1000 ubicaciones de muestras y 50 recetas | 
| Fácil configuración y transferible de instrumento a instrumento | 
| Conéctese mediante USB o (opcional) Ethernet, Wireless 802.11 b/g, RS485 o RS232 | 
| Muestra informes para ISO 14644-1, EU GMP Anexo 1 y FS 209E | 
| Alarma sonora interna | 
| Informes definibles por el usuario | 
| Tamaños de canal seleccionables por el usuario | 
| Cumple con las normas ISO 21501-4 y JIS B9921 | 
| Fácil de limpiar y limpiar con mínimas trampas de partículas. | 
| Caja ligera de plástico moldeado por inyección de alto impacto | 
| 
 | 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
| Rango de tamaño | 0,3 a 25 μm | 
| Canales de tamaño | Calibrado de fábrica a 0,3, 0,5 y 5,0 μm con canal de tamaño medio seleccionable por el usuario | 
| Caudales | 0,1 CFM (2,83 LPM) | 
| Límite de concentración | 30,000,000 Partículas/ft³ @ 5% pérdida de coincidencia | 
| Tiempo de funcionamiento de la batería | 10 horas | 
| Fuente de luz | Diodo láser de larga duración | 
| Eficiencia de conteo | 50 % a 0,3 μm; 100 % para partículas >0,45 μm según JIS | 
| cuenta cero | <1 cuenta/60 minutos (<1 partículas/6 pies³) | 
| Modos de conteo | Medidor automático, manual, en tiempo real, acumulativo/diferencial, concentración másica, conteo o concentración | 
| Contar alarmas | 1 a 9,999,999 cuentas | 
| Calibración | NIST trazable | 
| Monitor | Pantalla táctil a color de 4,3″ (10,9 cm) WQVGA (480×272) | 
| Impresora (Opcional) | Impresora térmica externa | 
| Fuente de vacío | Bomba interna con control de flujo automático | 
| Escape filtrado | Filtro HEPA interno | 
| número de canales | 3 | 
| Canales de tamaño personalizado | Calibración para canales de tamaño personalizado disponibles | 
| Alarma audible | Alarma incorporada ajustable | 
| Batería | Li-ion extraíble | 
| Tiempo de recarga de la batería | <2 horas | 
| Informes | ISO 14644-1, UE GMP Anexo 1, FS 209E | 
| Recetas | 50 recetas configurables por el usuario | 
| Modos de comunicación | USB | 
| Modos de comunicación opcionales | Ethernet, Inalámbrico 802.11 b/g, RS485 o RS232 | 
| Alarma | Alarmas en conteos para todos los tamaños de partículas, batería baja, falla del sensor, sensores ambientales y flujo | 
| Estándares | ISO 21501-4 y JIS B9921 | 
| Calibración | Mínimo recomendado una vez al año | 
| Superficie externa | Plástico moldeado por inyección de alto impacto | 
| Dimensiones (L x An x Al) | 10” x 5” x 4,5” (25,4 cm x 12,9 cm x 11,4 cm) incluye mango y no incluye sondas | 
| Peso | 2,2 libras (1,0 kg) | 
| Accesorios | Manual de funcionamiento en unidad flash USB, sonda isocinética, filtro de purga, batería, software de descarga de datos, cable USB, fuente de alimentación y cable | 
| Accesorios Opcionales | Manual impreso, maletín de transporte, batería de repuesto, cargador de batería externo, impresora externa, sondas isocinéticas y sensor de temperatura y humedad relativa | 
| Memoria intermedia | 45.000 registros de muestras (tampón giratorio) que incluyen datos de conteo de partículas, datos ambientales, ubicaciones y tiempos. Desplazable en pantalla o impresión | 
| Ubicaciones de muestra | Hasta 1000 ubicaciones 20 caracteres de largo | 
| Tiempo de muestra | 1 segundo a 99 horas | 
| Energía | Fuente de alimentación universal en línea de 110 a 240 VCA 50/60 Hz | 
| Condiciones de operación | 41º a 104ºF (5º a 40ºC) / 20% a 95% sin condensación | 
| Condiciones de almacenaje | 32º a 122ºF (0º a 50ºC) / Hasta 98% sin condensación | 
