Aplicación:
Aplicable a la prueba de índice de fusión de polietileno, poliestireno, polipropileno, resina ABS,
resina de poliacetal, policarbonato, nailon, plásticos fluorados, etc., en una variedad de materias primas de polímeros plásticos
a alta temperatura.
Especificaciones:
| Modelo | XNR-400A | XNR-400B |
| Rango de medición | 0,1-400,00 g/10 min (MFR) |
0,1-800,00 g/10 min (MFR) 0,1-800,00 cm3/10 min (MVR) |
| Precisión del control de temperatura | Temperatura ambiente - 450°c | |
| Precisión de temperatura | ±0.2°c | |
| precisión del tiempo | 1 s o 0,01 s | |
| Configuracion de hora | 1~9999s o 0,01-99,99s | |
| Carga | Carga completa | |
| Modo de corte | Manual, Por Tiempo | Manual, por tiempo, control automático |
| Diámetro interno del barril de tornillo (mm) | 9,550 ± 0,025 | |
| Longitud del cilindro del tornillo (mm) | 160 | |
| Troquel de cavidad (mm) |
Carburo de tungsteno, L 8.000±0.025, Diámetro interno 2.095 ±0.005 |
|
| Potencia (kW) | 0,45 | |
| Fuente de alimentación | 220 V CA, 50 Hz | |
| Dimensión (mm) | 400*500*60 | |
| Peso neto / kg) | 60 | sesenta y cinco |


