Características principales:
Aplicaciones:
Al adquirir el Tacómetro Tipo Panel, deberá de adquirir cualquiera de los 2 Sensores (Accesorios), según sean sus necesidades.
Sensor de Proximidad, Modelo: LT-PX01 |
||
Suministro de energía | DC 12V a 24V | |
Objeto detectable | Objeto metálico (material ferroso) | |
Distancia de detección | 4 mm | |
Distancia de detección | 4 mm | |
Tiempo de respuesta | 600 Hz, max | |
Consumo de energía | aprox. 10 mA | |
Longuitud del cable | 1 mto |
Foto Sensor, Modelo: LT-PI06 |
||
Suministro de energía | Corriente Continua 12v un 30v | |
3 Cables: | Poder Senal Tierra |
ESPECIFICACIONES Técnicas
Rango | 5-99990 RPM |
Resolución | 0.1 RPM (5-999.9 RPM) 1 RPM (1000 - 9999 RPM) 10 RPM (>10000 RPM) |
Exactitud | ± (0.05% + 1d) |
Senal de Entrada | 1 Pulso / 1 Rotación |
Circuito | Microporcesador IC CKT |
Demostración | 14.3 mm (0.56") resplandor alto rojo CONDUCIDO. 4 dígitos., demostración máxima 9999 |
Entrada de senal | Un puerto de entrada para adquirir la senal de RPM del sensor (Se recomienda seleccionar sensor de proximidad LT-PX01 o el sensor óptico LT-PI06) |
Rango | 5 a 9,9990 RPM |
Resolución | 0.1RPM (5 a 999 RPM) |
1 RPM (1000 a 9,999 RPM) | |
10 RPM (hasta 10,000 RPM) | |
Exactitud | ± (0.05% + 1 d) |
Prueba de tiempo | 1 segundo hasta 60 RPM |
Rango seleccionado | Automático midiendo el valor más de 9999 RPM, la demostración mostrará "x 10" indicador de LED |
Temperatura de operaciones | 0°C hasta 50°C (32°F hasta 122°F) |
Humedad de operaciones | RH de menos del 80 % |
Suministro de energía | Corriente alterna 110v, 220v, 50760 Hz (o 230V ajuste interno) |
Consumo de energía |
Aprox. CA 16 mA (CA 110v poder). Aprox. CA 9 mA (CA 220v/230 poder) |